Zadania z Zajęć Praktycznych - FOTOGRAFIKA - Photoshop
DZIAŁ/TEMAT | 1. INFORMATYKA podstawy > PLIKI,KATALOGI | |
1 | ZADANIE 01 PLIKI-INF | (Tworzenie i zarządzanie plikami, katalogami) |
2 | ZADANIE 02 FORMATY | (Wykonanie, zapis w różnych formatach i wielkościach) |
DZIAŁ/TEMAT | 2. EKSPOZYCJA / WARSTWY | |
3 | ZADANIE-03 TABELA-EKSP | (EKSPOZYCJA: regulacja parametrów, ostrość) |
4 | ZADANIE-04 FIGURY-FOTO | (Projekt, figury, plany, wpasowanie) |
5 | ZADANIE-05 | (Plany,warstwy, łączenie warstw, kolaż, tekst, eksport) |
6 | ZADANIE 06 ekran | (Plany, ekspozycja, warstwy, łączenie) |
7 | ZADANIE 07 kolorowanki | (wiadro z farbą, próbnik kolorów, warstwy) |
8 | ZADANIE 08 - kol-nap | (naprawa i odtwarzanie, kolorowanie, zapis) |
9 | ||
10 | ||
DZIAŁ/TEMAT | 3. KOLOROWANIE, MALOWANIE, KOREKTA w Ps | |
11 | ZADANIE-11 | MALOWANIE (wiadro z farbą), Próbkowanie |
12 | ZADANIE-12 | MALOWANIE (wiadro z farbą) , GRADIENT |
13 | ZADANIE-13 | WARSTWY, sposoby łączenia warstw, przenikanie, krycie |
14 | ZADANIE-14 | Malowanie-GRADIENT, próbnik, zaznaczanie, cieniowanie |
15 | ZADANIE-15 | STYLE, STYLE warstw |
16 | ZADANIE-16 | MALOWANIE WZORKIEM, style |
17 | ZADANIE-17 | ZMIANA KOLORU OCZU |
18 | ZADANIE 18 | ZMIANA KOLORU WŁOSÓW |
19 | ZADANIE 19 | KOREKTA SKÓRY |
20 | ZADANIE 20 | KOLOROWANIE ZDJĘĆ CZARNO-BIAŁYCH |
21 | ZADANIE 21 | KROPKI,-ŁĄCZENIE, RYSOWANIE LINII , PODPISYWANIE |
22 | ZADANIE 22 | PLIK TEKSTOWY, PORTRET, BW, SEPHIA, NEGATYW |
23 | ZADANIE 23 | FIGURY, KOLOR RGB, NAPISY, POZYCJONOWANIE |
24 | ZADANIE 024 (FLAGA) | rysowanie, malowanie, gradient, warstwy, cień |
25 | ZADANIE 25 JAJKA | kolorowanie wzorkiem - definiowanie wzorka |
26 | ZADANIE 26 | FLAGI - projekty graficzne |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
DZIAŁ/TEMAT | 4. KADRY,PLANY,PERSPEKTYWA, WARSTWY | |
31 | ZADANIE-31 | Wymiarowanie, układy kompozycji, linie pomocnicze |
32 | ZADANIE-32 | Warstwy, grupowanie, grupy, eksport |
33 | ZADANIE 33 | Kompozycja, linie pomocnicze, mocne punkty |
34 | ZADANIE 34 | ułożenie w przestrzeni, ułożenie centralne |
35 | ||
DZIAŁ/TEMAT | 5. WYMIAROWANIE, POMIARY, ODLEGŁOŚCI | |
36 | ZADANIE-36 | Wymiarowanie figur, rozmieszczanie, pomiar |
37 | ZADANIE-37 | Wymiarowanie figur, rozmieszczanie, pomiar |
38 | ZADANIE-38 | Wymiarowanie figur, rozmieszczanie, pomiar |
39 | ZADANIE-39 | Wymiarowanie figur, rozmieszczanie, pomiar |
40 | ZADANIE-40 | Wymiarowanie figur, rozmieszczanie, pomiar |
41 | ZADANIE-41 | Rysowanie, wymiarowanie figur, rozmieszczanie, pomiar |
42 | ZADANIE-42 SUN | Rysowanie, wymiarowanie figur, rozmieszczanie, pomiar |
43 | ||
44 | ||
45 |